大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104120179 02:59:06 | 4 5 5 |
202104120178 02:58:06 | 2 4 5 |
202104120177 02:57:06 | 3 3 3 |
202104120176 02:56:06 | 1 4 6 |
202104120175 02:55:06 | 4 4 4 |
202104120174 02:54:06 | 2 4 5 |
202104120173 02:53:06 | 2 3 6 |
202104120172 02:52:06 | 1 3 5 |
202104120171 02:51:06 | 2 5 6 |
202104120170 02:50:06 | 4 5 6 |
202104120169 02:49:06 | 4 5 6 |
202104120168 02:48:06 | 1 2 3 |
202104120167 02:47:06 | 4 4 6 |
202104120166 02:46:06 | 2 3 6 |
202104120165 02:45:06 | 1 3 6 |
202104120164 02:44:06 | 1 2 3 |
202104120163 02:43:06 | 2 3 6 |
202104120162 02:42:06 | 3 3 6 |
202104120161 02:41:06 | 1 2 6 |
202104120160 02:40:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0180-182期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0180期 | ? | ? |
0178-180期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0179期 | 4,5,5 | 中 |
0176-178期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0177期 | 3,3,3 | 中 |
0174-176期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0175期 | 4,4,4 | 中 |
0171-173期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0173期 | 2,3,6 | 挂 |
0168-170期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0170期 | 4,5,6 | 挂 |
0167-169期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0167期 | 4,4,6 | 中 |
0164-166期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0166期 | 2,3,6 | 挂 |
0161-163期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0163期 | 2,3,6 | 挂 |
0158-160期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0160期 | 3,3,4 | 中 |
0155-157期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0157期 | 2,4,5 | 挂 |
0152-154期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0154期 | 2,2,4 | 挂 |
0149-151期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0151期 | 1,2,5 | 挂 |
0146-148期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0148期 | 1,2,3 | 挂 |
0143-145期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0145期 | 1,2,3 | 挂 |
0140-142期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0142期 | 3,3,4 | 中 |
0137-139期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0139期 | 4,6,6 | 挂 |
0134-136期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0136期 | 6,6,6 | 中 |
0132-134期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0133期 | 3,3,5 | 中 |
0131-133期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0131期 | 2,2,5 | 中 |
0128-130期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0130期 | 3,5,5 | 中 |
0127-129期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0127期 | 3,3,5 | 中 |
0124-126期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0126期 | 1,1,4 | 挂 |
0121-123期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0123期 | 3,4,6 | 挂 |
0120-122期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0120期 | 2,6,6 | 中 |
0117-119期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0119期 | 2,4,5 | 挂 |
0114-116期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0116期 | 1,4,6 | 挂 |
0111-113期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0113期 | 1,3,6 | 挂 |
0110-112期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0110期 | 1,1,2 | 中 |
0107-109期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0109期 | 1,4,6 | 挂 |
0104-106期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0106期 | 4,4,6 | 中 |
0102-104期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0103期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |