大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104120108 01:48:06 | 2 4 5 |
202104120107 01:47:06 | 1 3 4 |
202104120106 01:46:06 | 4 4 6 |
202104120105 01:45:06 | 2 3 6 |
202104120104 01:44:06 | 1 3 4 |
202104120103 01:43:06 | 3 4 4 |
202104120102 01:42:06 | 2 3 4 |
202104120101 01:41:06 | 3 3 5 |
202104120100 01:40:06 | 1 6 6 |
202104120099 01:39:06 | 1 1 5 |
202104120098 01:38:06 | 3 4 6 |
202104120097 01:37:06 | 2 2 3 |
202104120096 01:36:06 | 1 4 6 |
202104120095 01:35:06 | 2 3 6 |
202104120094 01:34:06 | 3 5 6 |
202104120093 01:33:06 | 1 1 5 |
202104120092 01:32:06 | 4 5 6 |
202104120091 01:31:06 | 1 1 2 |
202104120090 01:30:06 | 4 5 6 |
202104120089 01:29:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0108-110期 | 长牌 | 【13,16,26,46】 | 0109期 | ? | ? |
0106-108期 | 长牌 | 【34,46,56,66】 | 0107期 | 1,3,4 | 中 |
0105-107期 | 长牌 | 【12,14,25,36】 | 0105期 | 2,3,6 | 中 |
0104-106期 | 长牌 | 【14,22,26,56】 | 0104期 | 1,3,4 | 中 |
0103-105期 | 长牌 | 【24,33,44,46】 | 0103期 | 3,4,4 | 中 |
0102-104期 | 长牌 | 【12,22,23,25】 | 0102期 | 2,3,4 | 中 |
0099-101期 | 长牌 | 【11,22,44,56】 | 0101期 | 3,3,5 | 挂 |
0097-99期 | 长牌 | 【16,35,36,56】 | 0098期 | 3,4,6 | 中 |
0095-97期 | 长牌 | 【15,22,35,66】 | 0096期 | 1,4,6 | 中 |
0093-95期 | 长牌 | 【22,26,34,66】 | 0094期 | 3,5,6 | 中 |
0091-93期 | 长牌 | 【15,26,36,55】 | 0092期 | 4,5,6 | 中 |
0090-92期 | 长牌 | 【15,22,35,55】 | 0090期 | 4,5,6 | 中 |
0088-90期 | 长牌 | 【12,15,24,35】 | 0089期 | 1,2,6 | 中 |
0087-89期 | 长牌 | 【11,14,35,55】 | 0087期 | 1,3,4 | 中 |
0086-88期 | 长牌 | 【13,14,33,44】 | 0086期 | 2,3,3 | 中 |
0085-87期 | 长牌 | 【14,24,33,55】 | 0085期 | 4,5,5 | 中 |
0082-84期 | 长牌 | 【16,22,26,45】 | 0084期 | 1,6,6 | 中 |
0081-83期 | 长牌 | 【15,22,44,66】 | 0081期 | 3,3,4 | 中 |
0080-82期 | 长牌 | 【33,34,45,66】 | 0080期 | 1,3,6 | 中 |
0077-79期 | 长牌 | 【15,16,24,25】 | 0079期 | 3,6,6 | 挂 |
0076-78期 | 长牌 | 【13,24,25,56】 | 0076期 | 4,5,6 | 中 |
0075-77期 | 长牌 | 【15,25,34,46】 | 0075期 | 2,3,5 | 中 |
0074-76期 | 长牌 | 【12,23,46,55】 | 0074期 | 1,2,6 | 中 |
0073-75期 | 长牌 | 【23,24,25,44】 | 0073期 | 2,4,4 | 中 |
0071-73期 | 长牌 | 【11,15,33,35】 | 0072期 | 1,1,2 | 中 |
0070-72期 | 长牌 | 【13,14,45,56】 | 0070期 | 1,3,6 | 中 |
0069-71期 | 长牌 | 【13,24,34,45】 | 0069期 | 1,4,5 | 中 |
0066-68期 | 长牌 | 【22,33,34,35】 | 0068期 | 3,4,5 | 中 |
0065-67期 | 长牌 | 【13,25,26,45】 | 0065期 | 2,4,5 | 中 |
0064-66期 | 长牌 | 【16,34,45,56】 | 0064期 | 2,4,5 | 中 |
0062-64期 | 长牌 | 【44,46,56,66】 | 0063期 | 1,5,6 | 中 |
0061-63期 | 长牌 | 【14,23,33,66】 | 0061期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |